
动手网小秘书:云云
未登录的用户,无法加入队伍。
做调查问卷,需要登录用户才能收到款
建议队员登录
登录 注册
调查ID | 用户ID | UID | 队长ID | 用户名 | 费用 | 开始时间 | 耗间(分) | 进入ip | 结束IP | 状态 |
---|
22_13399349 | 204837 | 20483700023_22_13399349 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-28 11:49:32 | 1.7 | 106.35.35.47 | 106.35.35.47 | 通过 |
22_13399349 | 204939 | 204939000242_22_13399349 | 204932 | W莹莹莹 | 1.39 | 2025-06-28 11:45:12 | 4.37 | 110.87.251.127 | 110.87.251.127 | 通过 |
22_13399349 | 204965 | 20496500077_22_13399349 | 204932 | A兔 | 1.39 | 2025-06-28 11:21:18 | 27.88 | 112.194.90.95 | 112.194.90.95 | 通过 |
22_13399349 | 204837 | 204837000125_22_13399349 | 201288 | 如痴如醉 | 1.39 | 2025-06-28 11:37:34 | 10.87 | 118.113.246.69 | 118.113.246.69 | 通过 |
22_13399349 | 204774 | 204774000368_22_13399349 | 201288 | 梦想成真A | 1.39 | 2025-06-28 11:31:32 | 14.72 | 111.178.125.238 | 111.178.125.238 | 通过 |
22_13399349 | 204939 | 204939000988_22_13399349 | 204932 | W莹莹莹 | 1.39 | 2025-06-28 11:36:22 | 8.32 | 27.150.85.201 | 27.150.85.201 | 通过 |
22_13399349 | 204841 | 204841000544_22_13399349 | 201288 | 开心3 | 1.39 | 2025-06-28 11:31:38 | 10.2 | 112.194.91.105 | 112.194.91.105 | 通过 |
22_13399349 | 204775 | 204775000279_22_13399349 | 201288 | 梦想A | 1.39 | 2025-06-28 11:21:12 | 16.57 | 112.65.87.177 | 112.65.87.177 | 通过 |
22_13399349 | 204837 | 204837000843_22_13399349 | 201288 | 如痴如醉 | 1.39 | 2025-06-28 11:22:53 | 13.8 | 118.120.231.125 | 118.120.231.125 | 通过 |
22_13399349 | 204774 | 204774000926_22_13399349 | 201288 | 梦想成真A | 1.39 | 2025-06-28 11:15:37 | 14.45 | 116.234.49.69 | 116.234.49.69 | 通过 |
22_13399349 | 204775 | 204775000633_22_13399349 | 201288 | 梦想A | 1.39 | 2025-06-28 11:10:25 | 10 | 123.179.93.189 | 123.179.93.189 | 通过 |
22_13399349 | 204774 | 204774000891_22_13399349 | 201288 | 梦想成真A | 1.39 | 2025-06-28 11:00:28 | 14.42 | 113.124.92.100 | 113.124.92.100 | 通过 |
22_13399349 | 204775 | 204775000949_22_13399349 | 201288 | 梦想A | 1.39 | 2025-06-28 10:52:54 | 16.4 | 112.194.88.203 | 112.194.88.203 | 通过 |
22_13399349 | 204841 | 204841000330_22_13399349 | 201288 | 开心3 | 1.39 | 2025-06-28 10:55:15 | 11.85 | 221.234.28.81 | 221.234.28.81 | 通过 |
22_13399349 | 204837 | 20483700041_22_13399349 | 201288 | 如痴如醉 | 1.39 | 2025-06-28 10:48:41 | 13.25 | 115.207.42.242 | 115.207.42.242 | 通过 |
22_13399349 | 204774 | 204774000662_22_13399349 | 201288 | 梦想成真A | 1.39 | 2025-06-28 10:45:39 | 13.83 | 140.250.146.3 | 140.250.146.3 | 通过 |
22_13399349 | 204775 | 20477500040_22_13399349 | 201288 | 梦想A | 1.39 | 2025-06-28 10:42:12 | 10.1 | 106.119.250.114 | 106.119.250.114 | 通过 |
22_13340620 | 204949 | 20494900087_22_13340620 | 204932 | 发财11 | 0.1 | 2025-06-28 10:13:12 | 2.83 | 117.81.180.123 | 117.81.180.123 | 通过 |
22_13340620 | 204949 | 204949000166_22_13340620 | 204932 | 发财11 | 0.1 | 2025-06-28 10:07:52 | 4.6 | 117.92.76.182 | 117.92.76.182 | 通过 |
22_13335837 | 204837 | 204837000113_22_13335837 | 201288 | 如痴如醉 | 3.62 | 2025-06-28 09:23:59 | 22.75 | 116.208.100.178 | 116.208.100.178 | 通过 |
22_13340620 | 204949 | 204949000265_22_13340620 | 204932 | 发财11 | 0.1 | 2025-06-28 09:39:50 | 2.57 | 180.105.38.166 | 180.105.38.166 | 通过 |
22_13335837 | 204841 | 204841000360_22_13335837 | 201288 | 开心3 | 3.62 | 2025-06-28 09:00:37 | 21.18 | 58.54.2.75 | 58.54.2.75 | 通过 |
22_13335837 | 204775 | 204775000837_22_13335837 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-28 09:15:02 | 5.03 | 125.106.95.58 | 125.106.95.58 | 通过 |
22_13335837 | 204837 | 204837000651_22_13335837 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-28 09:09:18 | 8.55 | 111.72.197.20 | 111.72.197.20 | 通过 |
22_13335837 | 204775 | 204775000423_22_13335837 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-28 09:11:05 | 3.35 | 116.209.58.169 | 116.209.58.169 | 通过 |
22_13335837 | 204775 | 204775000188_22_13335837 | 201288 | 梦想A | 3.62 | 2025-06-28 08:46:47 | 23.32 | 27.24.182.6 | 27.24.182.6 | 通过 |
22_13335837 | 204774 | 204774000659_22_13335837 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-06-28 09:06:59 | 2.68 | 39.74.131.13 | 39.74.131.13 | 通过 |
22_13335837 | 204841 | 204841000957_22_13335837 | 201288 | 开心3 | 3.62 | 2025-06-28 08:48:09 | 20 | 58.52.164.49 | 58.54.2.75 | 通过 |
22_13335837 | 204774 | 204774000713_22_13335837 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-06-28 08:59:46 | 6.1 | 27.157.60.147 | 27.157.60.147 | 通过 |
22_13335837 | 204837 | 204837000978_22_13335837 | 201288 | 如痴如醉 | 3.62 | 2025-06-28 08:38:51 | 19.82 | 111.132.17.187 | 111.132.17.187 | 通过 |
执行时间: 【0】:32.7毫秒==diaocha_wydiaocha+400【1】:48.1毫秒==end